Nedan finns aktuella dagspriser
Vi köper ditt Guld och Silver till bästa dagspris.
Vi köper också Diamanter, Mynt, gamla sedlar, medaljer, klockor, mm
Guld
pris per gram guld
| Produkt | Pris |
|---|---|
| 23 karat | 410:00 Skr |
| 21 karat | 390:00 Skr |
| 18 karat | 350:00 Skr |
| 14 karat | 260:00 Skr |
| Tandguld | 270:00 Skr |
Silver
Pris per gram Silver
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Silver 925 | 3:00 Skr |
Silvermynt
Pris per styck i bästa kondition
| Produkt | Pris |
|---|---|
| 50 kr - 1975-76 | 80:00 Skr |
| 10 kr 1972 | 40:00 Skr |
| 5 kr före 1972 | 25:00 - 70:00 Skr |
| 2 kr före 1968 | 20:00 Skr |
| 2 kr före 1942 | 40:00 Skr |
| 1 kr före 1968 | 10:00 Skr |
| 1 kr före 1942 | 20:00 Skr |
| 50 öre före 1962 | 6:00 Skr |
| 25 öre före 1962 | 3:00 Skr |
| 10 öre före 1962 | 1:00 Skr |
